In der Benteler-Arena in Paderborn findet am Samstag, den 29.09.2018 der 8.Spieltag der 2.Bundesliga statt. Um 13:00 Uhr trifft SC Paderborn auf Erzgebirge Aue. Sei Live dabei per TV, Livestream, Radio oder Liveticker!
Mögliche Aufstellung:
(4-2-2-2) 27. Daniel Mesenholer, 17. Kevin Wolze, 24. Borys Tashchi, 29. Sebastian Neumann, 4. Dustin Bomheuer, 7. Andreas Wiegel, 16. Lukas Frode, 10. Fabian Schnellhardt, 9. Ahmet Engin, 20. Cauly, 11. Stanislav Iljutchenko | (4-2-2-2) 1. Philipp Pentke, 19. Jonas Fohrenbach, 15. Marco Gruttner, 14. Marcel Correia, 4. Asger Sorensen, 6. Benedikt Saller, 8. Andreas Geipl, 20. Maximilian Thalhammer, 22. Sebastian Stolze, 9. Jann-Christopher George, 23. Sargis Adamyan |
Die letzten 6 Spieltage:
Duisburg | Regensburg | ||||
26.09.18 | Magdeburg - Duisburg | 3 : 3 | 26.09.18 | Regensburg - Heidenheim | 2 : 1 |
23.09.18 | Duisburg - Aue | 1 : 2 | 23.09.18 | Hamburg - Regensburg | 0 : 5 |
14.09.18 | Union Berlin - Duisburg | 2 : 2 | 14.09.18 | Regensburg - Dresden | 0 : 2 |
01.09.18 | Duisburg - Greuther Furth | 0 : 1 | 01.09.18 | Bielefeld - Regensburg | 5 : 3 |
24.08.18 | Darmstadt - Duisburg | 3 : 0 | 26.08.18 | Regensburg - Holstein Kiel | 0 : 0 |
11.08.18 | Duisburg - Bochum | 0 : 2 | 10.08.18 | Paderborn - Regensburg | 2 : 0 |
Direkter Vergleich:
2018-04-29 | Duisburg - Regensburg | 4 : 1 |
2017-11-25 | Regensburg - Duisburg | 4 : 0 |
2017-04-01 | Duisburg - Regensburg | 1 : 1 |
2016-10-15 | Regensburg - Duisburg | 1 : 2 |
2014-12-06 | Duisburg - Regensburg | 2 : 0 |
2014-07-26 | Regensburg - Duisburg | 3 : 1 |
Tabelle:
Duisburg | Regensburg | ||||||||||||||
No | P | W | D | L | F:A | Pts | No | P | W | D | L | F:A | Pts | ||
Gesamt | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:14 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 | |
Heim | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
Auswärts | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 | |
1 Halbzeit | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
2 Halbzeit | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:4 | 11 |
MSV Duisburg - Jahn Regensburg Live Stream
Der Schiedsrichter wird das Spitzenspiel am Samstag, den 29.September 2018, um 13:00 Uhr anpfeifen. Wenn das Spiel zwischen MSV Duisburg und Jahn Regensburg angestoßen wird, werden etliche Fussball-Fans leider nicht zuschauen können. Wer über einen schnellen Internet-Anschluss verfügt, kann sich einen Live-Stream suchen – und davon gibt es genügend. Sportsender wie Sky, Eurosport oder Sport1 bieten möglicherweiße zu diesem Event einen eigenen online Livestream an, der legal ist und eine HD-Qualität aufweist.

Wir von Fußball Live Stream wünschen euch viel Spaß beim Spiel Duisburg gegen Regensburg, vergesst nicht um 13:00 Uhr einzuschalten, sei es per TV, Livestream, Radio oder Liveticker!